碩士。曾在上海高壓電器研究所從事研究工作。2010年7月加入華寶基金管理有限公司,先后擔(dān)任分析師、基金經(jīng)理助理等職務(wù),現(xiàn)任權(quán)益投資部副總經(jīng)理、權(quán)益投資副總監(jiān)。2014年10月至2018年8月任華寶大盤精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年2月起任華寶生態(tài)中國混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年6月至2017年3月任華寶新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年11月至2023年4月任華寶未來主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年9月至2021年4月任華寶綠色主題混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年9月至2021年4月任華寶綠色領(lǐng)先股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年12月起任華寶事件驅(qū)動混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
|
基金全稱 | 華寶生態(tài)中國混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 000612 |
---|---|---|---|
基金類型 | 混合型 | 基金合同生效日 | 2014-06-13 |
托管銀行 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 最新規(guī)模 | 3.89億 |
基金公司 | 華寶基金管理有限公司 | 基金經(jīng)理 | 夏林鋒 |
風(fēng)險等級 | R3 |
中證800指數(shù)收益率×80%+上證國債指數(shù)收益率×20%
把握生態(tài)主題相關(guān)行業(yè)和上市公司的穩(wěn)步成長,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證和其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金的股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%,投資于生態(tài)主題相關(guān)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
本基金采用自上而下和自下而上相結(jié)合的方法,通過對生態(tài)主題相關(guān)行業(yè)的精選以及對行業(yè)內(nèi)相關(guān)股票的深入分析,挖掘該類型企業(yè)的投資價值,分享我國生態(tài)文明建設(shè)所帶來的投資機(jī)會。本基金對生態(tài)主題的界定主要涵蓋以下幾個方面: ①新能源行業(yè)與節(jié)能減排相關(guān)上市公司; ②環(huán)保行業(yè)相關(guān)上市公司; ③其他生產(chǎn)經(jīng)營活動中對環(huán)境影響較小或有利于改善生態(tài)環(huán)境的相關(guān)行業(yè)和上市公司。
尊敬的投資者:
投資有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
您在做出投資決策之前,請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書,充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示:
一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。
二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險,既包括市場風(fēng)險,也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險,即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。
三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
五、華寶生態(tài)中國混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)由華寶基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.1999wed.com進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
---|---|---|---|
前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 50萬元以下 | 1.2% |
前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 1.0% |
前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.8% |
前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.5% |
前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
---|---|---|---|
前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 50萬元以下 | 1.5% |
前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 1.2% |
前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 1.0% |
前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.5% |
前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
---|---|---|---|
前端收費(fèi) | 7天以內(nèi) | 不區(qū)分 | 1.5% |
前端收費(fèi) | 7天(含)-30天 | 不區(qū)分 | 0.75% |
前端收費(fèi) | 30天(含)-1年 | 不區(qū)分 | 0.5% |
前端收費(fèi) | 1年(含)-2年 | 不區(qū)分 | 0.25% |
前端收費(fèi) | 2年(含)- 以上 | 不區(qū)分 | 0% |
基金管理費(fèi)率(年)
1.2%
基金托管費(fèi)率(年)
0.2%
基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 |
---|
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 凈值占比 |
---|
查詢
日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 日增長率 |
---|---|---|---|
日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | |
日期 | 七日年化 | 萬份收益 | |
日期 | 七日年化 | 百份收益 | |
2025-10-17 | 4.0270 | 4.2270 | -3.52% |
2025-10-16 | 4.1740 | 4.3740 | -0.95% |
2025-10-15 | 4.2140 | 4.4140 | 1.1% |
2025-10-14 | 4.1680 | 4.3680 | -1.86% |
2025-10-13 | 4.2470 | 4.4470 | 0.07% |
2025-10-10 | 4.2440 | 4.4440 | -2.88% |
2025-10-09 | 4.3700 | 4.5700 | 0.25% |
2025-09-30 | 4.3590 | 4.5590 | 2.64% |
2025-09-29 | 4.2470 | 4.4470 | 2.17% |
2025-09-26 | 4.1570 | 4.3570 | -0.14% |
華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 電話 |
---|---|---|
1 | 華寶直銷 | 021-38505888-731/732 |
2 | 中國銀行 | 95566 |
3 | 交通銀行 | 95559 |
4 | 興業(yè)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95561 |
5 | 寧波銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95574 |
6 | 工商銀行 | 95588 |
7 | 平安銀行 | 95511-3 |
8 | 廣發(fā)銀行 | 4008308003 |
9 | 建設(shè)銀行 | 95533 |
10 | 微眾銀行 | 95384 |
11 | 招商銀行 | 95555 |
12 | 杭州銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95398 |
13 | 江蘇銀行 | 95319 |
14 | 浦發(fā)銀行 | 95528 |
15 | 渤海銀行 | 95541 4008888811 |
16 | 郵儲銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95580 |
17 | 上海證券 | 4008918918 |
18 | 東興證券 | 95309 |
19 | 東北證券 | 95360 |
20 | 東吳證券 | 95330 |
21 | 東方財富證券 | 95357 |
22 | 東海證券 | 95531;4008888588 |
23 | 中信證券 | 95548 |
24 | 中信證券華南 | 95396 |
25 | 中信證券(山東) | 95548 |
26 | 中山證券 | 95329 |
27 | 中泰證券 | 95538 |
28 | 中航證券 | 4008866567 |
29 | 中郵證券 | 029-88602191 |
30 | 五礦證券 | 0755-82545517 |
31 | 信達(dá)證券 | 95321 |
32 | 光大證券 | 95525 |
33 | 興業(yè)證券 | 95562 |
34 | 華安證券 | 95318 |
35 | 華寶證券 | 400-820-9898 |
36 | 華泰證券 | 95597 |
37 | 華源證券 | 95305 |
38 | 華源證券(鑫理財) | 400-8180-888 |
39 | 華福證券 | 95547 |
40 | 華西證券 | 95584、4008888818 |
41 | 華金證券 | 956011 |
42 | 華鑫證券 | 95323 |
43 | 南京證券 | 95386 |
44 | 國信證券 | 95536 |
45 | 國投證券 | 95517 |
46 | 國泰海通證券 | 95521或4008888666 |
47 | 國盛證券 | 956080 |
48 | 國聯(lián)民生證券 | 95570 |
49 | 國都證券 | 400-818-8118 |
50 | 國金證券 | 95310 |
51 | 大同證券 | 4007121212 |
52 | 山西證券 | 95573 |
53 | 平安證券 | 95511-8 |
54 | 廣發(fā)證券 | 95575 |
55 | 開源證券 | 95325 |
56 | 德邦證券 | 4008888128 |
57 | 招商證券 | 95565 |
58 | 方正證券 | 95571 |
59 | 江海證券 | 956007 |
60 | 海通證券 | 95553、4008888001 |
61 | 湘財證券 | 95351 |
62 | 粵開證券 | 95564 |
63 | 聯(lián)儲證券 | 4006206868 |
64 | 英大證券 | 4000188688 |
65 | 西南證券 | 4008096096 |
66 | 西部證券 | 95582 |
67 | 財通證券 | 95336 |
68 | 金融街證券 | 956088 |
69 | 銀河證券 | 4008888888或95551 |
70 | 銀泰證券 | 95341 |
71 | 長城證券 | 95514;4006666888 |
72 | 長江證券 | 95579;4008888999 |
73 | 麥高證券 | 024-22955422 |
74 | 萬得基金 | 400-821-0203 |
75 | 上海長量 | 400-820-2899 |
76 | 中信建投 | 95587 |
77 | 中信期貨 | 4009908826 |
78 | 中國人壽 | 95519 |
79 | 中歐財富 | 4007009700 |
80 | 中正達(dá)廣 | 4006767523 |
81 | 中金公司 | 400-910-1166 |
82 | 中金財富 | 95532或400-600-8008 |
83 | 眾祿基金 | 400-678-8887 |
84 | 創(chuàng)金啟富 | 400-6262-818 |
85 | 利得基金 | 400-032-5885 |
86 | 華夏財富 | 400-817-5666 |
87 | 華瑞保險 | 952303 |
88 | 博時財富 | 400-610-5568 |
89 | 同花順 | 4008-773-772 |
90 | 和耕傳承 | 4000-555-671 |
91 | 和訊基金 | 400-920-0022 |
92 | 嘉實財富 | 400-021-8850 |
93 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
94 | 大智慧 | 021-20292031 |
95 | 大連網(wǎng)金 | 4000-899-100 |
96 | 天天基金 | 400-1818-188 |
97 | 奕豐金融 | 400-684-0500 |
98 | 好買基金 | 400-700-9665 |
99 | 宜信普澤 | 400-6099-200 |
100 | 度小滿基金 | 95055 |
101 | 挖財基金 | 021-50810673 |
102 | 攀贏基金 | 021-68889082 |
103 | 新浪倉石 | 010-62675369 |
104 | 匯成基金 | 400-619-9059 |
105 | 泰信財富 | 400-004-8821 |
106 | 濟(jì)安財富 | 400-673-7010 |
107 | 愛建基金 | 021-60608989 |
108 | 玄元保險 | 400-080-8208 |
109 | 申萬宏源 | 95523 |
110 | 申萬宏源西部 | 95523 |
111 | 盈米財富 | 020-89629099 |
112 | 第一創(chuàng)業(yè) | 95358 |
113 | 聯(lián)泰基金 | 4000-466-788 |
114 | 肯特瑞財富 | 4000988511 |
115 | 騰安基金 | 95017 |
116 | 蘇寧基金 | 95177 |
117 | 螞蟻基金 | 95188-8 |
118 | 諾亞正行 | 400-821-5399 |
119 | 貴文基金 | 0851-85407888 |
120 | 通華財富 | 400-101-9301 |
121 | 金海九州(僅可贖回) | 4006773333 |
122 | 金融界 | 400-166-1188 |
123 | 陽光人壽 | 95510 |
124 | 陸享基金 | 4001681235 |
125 | 陸金所 | 400-821-9031 |
126 | 雪球基金 | 400-159-9288 |
127 | 鼎信匯金 | 400-158-5050 |
生態(tài)中國A | 紅利發(fā)放日 | 分紅方案【(每10份收益單位派息(元)】 |
---|---|---|
第1期 | 2015-06-02 | 2.0000 |
暫無數(shù)據(jù)
近1月 | -0.81% |
---|---|
近3月 | +18.44% |
近6月 | +23.00% |
今年以來 | +32.38% |
近1年 | +39.15% |
近3年 | -4.84% |
成立以來 | +333.98% |
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
最大
暫無數(shù)據(jù)
碩士。曾在上海高壓電器研究所從事研究工作。2010年7月加入華寶基金管理有限公司,先后擔(dān)任分析師、基金經(jīng)理助理等職務(wù),現(xiàn)任權(quán)益投資部副總經(jīng)理、權(quán)益投資副總監(jiān)。2014年10月至2018年8月任華寶大盤精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年2月起任華寶生態(tài)中國混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年6月至2017年3月任華寶新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年11月至2023年4月任華寶未來主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年9月至2021年4月任華寶綠色主題混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年9月至2021年4月任華寶綠色領(lǐng)先股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年12月起任華寶事件驅(qū)動混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
|
基金全稱 | 生態(tài)中國A | 基金代碼 | 000612 |
---|---|---|---|
基金類型 | 201003 | 基金合同生效日 | 2014-06-13 |
托管銀行 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 最新規(guī)模 | 3.89億 |
基金公司 | 華寶基金管理有限公司 | 基金經(jīng)理 | 夏林鋒 |
風(fēng)險等級 | R3 |
比較基準(zhǔn)
中證800指數(shù)收益率×80%+上證國債指數(shù)收益率×20%
投資目標(biāo)
把握生態(tài)主題相關(guān)行業(yè)和上市公司的穩(wěn)步成長,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證和其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金的股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%,投資于生態(tài)主題相關(guān)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
投資策略
本基金采用自上而下和自下而上相結(jié)合的方法,通過對生態(tài)主題相關(guān)行業(yè)的精選以及對行業(yè)內(nèi)相關(guān)股票的深入分析,挖掘該類型企業(yè)的投資價值,分享我國生態(tài)文明建設(shè)所帶來的投資機(jī)會。本基金對生態(tài)主題的界定主要涵蓋以下幾個方面: ①新能源行業(yè)與節(jié)能減排相關(guān)上市公司; ②環(huán)保行業(yè)相關(guān)上市公司; ③其他生產(chǎn)經(jīng)營活動中對環(huán)境影響較小或有利于改善生態(tài)環(huán)境的相關(guān)行業(yè)和上市公司。
險揭示書
尊敬的投資者:
投資有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
您在做出投資決策之前,請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書,充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示:
一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。
二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險,既包括市場風(fēng)險,也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險,即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。
三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
五、華寶生態(tài)中國混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)由華寶基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.1999wed.com進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
認(rèn)購相關(guān)費(fèi)用
收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
---|---|---|---|
前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 50萬元以下 | 1.2% |
前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 1.0% |
前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.8% |
前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.5% |
前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
申購相關(guān)費(fèi)用
收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
---|---|---|---|
前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 50萬元以下 | 1.5% |
前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 1.2% |
前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 1.0% |
前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.5% |
前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
贖回相關(guān)費(fèi)用
收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
---|---|---|---|
前端收費(fèi) | 7天以內(nèi) | 不區(qū)分 | 1.5% |
前端收費(fèi) | 7天(含)-30天 | 不區(qū)分 | 0.75% |
前端收費(fèi) | 30天(含)-1年 | 不區(qū)分 | 0.5% |
前端收費(fèi) | 1年(含)-2年 | 不區(qū)分 | 0.25% |
前端收費(fèi) | 2年(含)- 以上 | 不區(qū)分 | 0% |
其他費(fèi)用
基金管理費(fèi)率(年) | 1.2% | ||
---|---|---|---|
基金托管費(fèi)率(年) | 0.2% |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差
(一)贖回費(fèi)用 轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費(fèi)率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站(www.1999wed.com)查詢。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。 (二)申購補(bǔ)差費(fèi)用 當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時,費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費(fèi)用差額;當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時,不收取費(fèi)用補(bǔ)差。 基金轉(zhuǎn)換份額的計算: 轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值 贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率 補(bǔ)差費(fèi)=(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1+補(bǔ)差費(fèi)率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費(fèi)-補(bǔ)差費(fèi) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額=轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值 (若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時,補(bǔ)差費(fèi)為零)
備注: (1)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費(fèi)率體系內(nèi)開展交易費(fèi)率優(yōu)惠活動,具體請查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告; (2)各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請咨詢對應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。 (3)轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計算方式最終以招募說明書確認(rèn)為準(zhǔn)。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 |
---|
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 凈值占比 |
---|
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
凈值日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | |
凈值日期 | 七日年化 | 萬份收益 | |
凈值日期 | 七日年化 | 百份收益 |
基金公告
定期報告
法律文件
華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 電話 |
---|---|---|
1 | 華寶直銷 | 021-38505888-731/732 |
2 | 中國銀行 | 95566 |
3 | 交通銀行 | 95559 |
4 | 興業(yè)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95561 |
5 | 寧波銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95574 |
6 | 工商銀行 | 95588 |
7 | 平安銀行 | 95511-3 |
8 | 廣發(fā)銀行 | 4008308003 |
9 | 建設(shè)銀行 | 95533 |
10 | 微眾銀行 | 95384 |
11 | 招商銀行 | 95555 |
12 | 杭州銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95398 |
13 | 江蘇銀行 | 95319 |
14 | 浦發(fā)銀行 | 95528 |
15 | 渤海銀行 | 95541 4008888811 |
16 | 郵儲銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95580 |
17 | 上海證券 | 4008918918 |
18 | 東興證券 | 95309 |
19 | 東北證券 | 95360 |
20 | 東吳證券 | 95330 |
21 | 東方財富證券 | 95357 |
22 | 東海證券 | 95531;4008888588 |
23 | 中信證券 | 95548 |
24 | 中信證券華南 | 95396 |
25 | 中信證券(山東) | 95548 |
26 | 中山證券 | 95329 |
27 | 中泰證券 | 95538 |
28 | 中航證券 | 4008866567 |
29 | 中郵證券 | 029-88602191 |
30 | 五礦證券 | 0755-82545517 |
31 | 信達(dá)證券 | 95321 |
32 | 光大證券 | 95525 |
33 | 興業(yè)證券 | 95562 |
34 | 華安證券 | 95318 |
35 | 華寶證券 | 400-820-9898 |
36 | 華泰證券 | 95597 |
37 | 華源證券 | 95305 |
38 | 華源證券(鑫理財) | 400-8180-888 |
39 | 華福證券 | 95547 |
40 | 華西證券 | 95584、4008888818 |
41 | 華金證券 | 956011 |
42 | 華鑫證券 | 95323 |
43 | 南京證券 | 95386 |
44 | 國信證券 | 95536 |
45 | 國投證券 | 95517 |
46 | 國泰海通證券 | 95521或4008888666 |
47 | 國盛證券 | 956080 |
48 | 國聯(lián)民生證券 | 95570 |
49 | 國都證券 | 400-818-8118 |
50 | 國金證券 | 95310 |
51 | 大同證券 | 4007121212 |
52 | 山西證券 | 95573 |
53 | 平安證券 | 95511-8 |
54 | 廣發(fā)證券 | 95575 |
55 | 開源證券 | 95325 |
56 | 德邦證券 | 4008888128 |
57 | 招商證券 | 95565 |
58 | 方正證券 | 95571 |
59 | 江海證券 | 956007 |
60 | 海通證券 | 95553、4008888001 |
61 | 湘財證券 | 95351 |
