基金銷(xiāo)售人員 | 基金從業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 資質(zhì)類(lèi)型 |
---|---|---|
章希 | F0250111090003 | 一般證券業(yè)務(wù) |
徐蓓蓓 | F0250115020001 | 一般證券業(yè)務(wù) |
于帥 | F0250112110002 | 一般證券業(yè)務(wù) |
龍怡 | F0250112050001 | 一般證券業(yè)務(wù) |
李智明 | F0250000000134 | 一般證券業(yè)務(wù) |
李清逾 | F0250000000201 | 一般證券業(yè)務(wù) |
宋慧 | A20201110000379 | 一般證券業(yè)務(wù) |
周婷婷 | F0250000000165 | 一般證券業(yè)務(wù) |
俞瀚 | A20231110011209 | 一般證券業(yè)務(wù) |
陳元 | F0250000000156 | 一般證券業(yè)務(wù) |
李棟 | F0250000000157 | 一般證券業(yè)務(wù) |
邱姍姍 | F0250000000154 | 一般證券業(yè)務(wù) |
王曉英 | F0250000000145 | 一般證券業(yè)務(wù) |
賴晗 | F0250000000158 | 一般證券業(yè)務(wù) |
景鵬飛 | F0500000000057 | 一般證券業(yè)務(wù) |
蘇宏波 | F0250000000172 | 一般證券業(yè)務(wù) |
吳亮 | F0250000000185 | 一般證券業(yè)務(wù) |
姚一心 | F0250000000193 | 一般證券業(yè)務(wù) |
黃宙 | A20231110018195 | 一般證券業(yè)務(wù) |
楊國(guó)濤 | F0250000000181 | 一般證券業(yè)務(wù) |
李一帆 | F0250000000186 | 一般證券業(yè)務(wù) |
朱孟德 | F0250112070003 | 一般證券業(yè)務(wù) |
唐棠 | F0250000000023 | 一般證券業(yè)務(wù) |
陸一思 | F0430000000099 | 一般證券業(yè)務(wù) |
陳曄峰 | F0620000000176 | 一般證券業(yè)務(wù) |
吳雅琦 | F0250000000006 | 一般證券業(yè)務(wù) |
張思雨 | F0250000000050 | 一般證券業(yè)務(wù) |
陳曄嘉 | F0250108110070 | 一般證券業(yè)務(wù) |
楊梅 | F0250000000024 | 一般證券業(yè)務(wù) |
田露 | F0250000000004 | 一般證券業(yè)務(wù) |
李軍 | F0250109070122 | 一般證券業(yè)務(wù) |
周捷 | F0250114110001 | 一般證券業(yè)務(wù) |
章楠 | F0250000000096 | 一般證券業(yè)務(wù) |
施沛沛 | F0250112020003 | 一般證券業(yè)務(wù) |
李劍 | F0250000000097 | 一般證券業(yè)務(wù) |
紀(jì)黎瑩 | F0250000000025 | 一般證券業(yè)務(wù) |
李國(guó)瑞 | F0250000000074 | 一般證券業(yè)務(wù) |
劉陽(yáng) | F0250000000062 | 一般證券業(yè)務(wù) |
李琦 | A20240524001275 | 一般證券業(yè)務(wù) |
沈雪雙 | F0250113080001 | 一般證券業(yè)務(wù) |
夏英 | F0790115010003 | 一般證券業(yè)務(wù) |
謝潔 | F0250114070002 | 一般證券業(yè)務(wù) |
胡靜 | F0250109070114 | 一般證券業(yè)務(wù) |
明天魁 | F0250000000075 | 一般證券業(yè)務(wù) |
賈鵬 | F0250111090004 | 一般證券業(yè)務(wù) |
李永德 | F0250114040008 | 一般證券業(yè)務(wù) |
王夫樂(lè) | F0020000000656 | 一般證券業(yè)務(wù) |
陳新勝 | F0250111080004 | 一般證券業(yè)務(wù) |
魏艷艷 | F0250110080001 | 一般證券業(yè)務(wù) |
李振宇 | F0250000000135 | 一般證券業(yè)務(wù) |
楊佳璐 | F0250000000111 | 一般證券業(yè)務(wù) |
趙相如 | F0250000000012 | 一般證券業(yè)務(wù) |
方旭彬 | F0250000000022 | 一般證券業(yè)務(wù) |
周宸昱 | F0250108120073 | 一般證券業(yè)務(wù) |
韋西苓 | F0250000000126 | 一般證券業(yè)務(wù) |
王波 | F0250106080021 | 一般證券業(yè)務(wù) |
陸艷 | F0250108110047 | 一般證券業(yè)務(wù) |
朱周良 | F0250000000069 | 一般證券業(yè)務(wù) |
段又琪 | F0250000000059 | 一般證券業(yè)務(wù) |
徐俊杰 | F0250113030001 | 一般證券業(yè)務(wù) |
林寅 | F0250114040007 | 一般證券業(yè)務(wù) |
林靈 | F0250106050013 | 一般證券業(yè)務(wù) |
傅妮娜 | F0250113120002 | 一般證券業(yè)務(wù) |
姜瀟瀟 | F2030000000255 | 一般證券業(yè)務(wù) |
田妮妮 | A20220621000862 | 一般證券業(yè)務(wù) |
劉潤(rùn)夏 | A20210407003749 | 一般證券業(yè)務(wù) |
朱雯花 | A20210208001618 | 一般證券業(yè)務(wù) |
陳超 | F4740000000042 | 一般證券業(yè)務(wù) |
楊博雯 | A20211112012182 | 一般證券業(yè)務(wù) |
孔凌飛 | A20211112011147 | 一般證券業(yè)務(wù) |
曹怡晨 | A20201110001939 | 一般證券業(yè)務(wù) |
朱曉妹 | A20210407003721 | 一般證券業(yè)務(wù) |
張亦弛 | A20210907001241 | 一般證券業(yè)務(wù) |
李雨芮 | F0940000000141 | 一般證券業(yè)務(wù) |
龔子川 | A20220429000478 | 一般證券業(yè)務(wù) |
周天舒 | A20210715007634 | 一般證券業(yè)務(wù) |
劉曉韜 | F0250115040004 | 一般證券業(yè)務(wù) |
丁科 | F0250000000148 | 一般證券業(yè)務(wù) |
張偉 | F2390000000033 | 一般證券業(yè)務(wù) |
李孟恒 | F0250106050014 | 一般證券業(yè)務(wù) |
戴鈞培 | F0250000000179 | 一般證券業(yè)務(wù) |
周逸舟 | A2022081901607x | 一般證券業(yè)務(wù) |
翁文霞 | F4060000001138 | 一般證券業(yè)務(wù) |
羅書(shū)婷 | A20231106011083 | 一般證券業(yè)務(wù) |
荀知鳴 | A20231109027016 | 一般證券業(yè)務(wù) |
周奕豪 | F0250000000116 | 一般證券業(yè)務(wù) |
劉元蕾 | A20220817018465 | 一般證券業(yè)務(wù) |
朱崇俊 | A2023050500255x | 一般證券業(yè)務(wù) |
柳心宇 | A20221026000774 | 一般證券業(yè)務(wù) |
馬豪成 | A20211223000261 | 一般證券業(yè)務(wù) |
李蕊君 | F0190000000152 | 一般證券業(yè)務(wù) |
王燕 | A20231120008258 | 一般證券業(yè)務(wù) |
徐婷婷 | A20231115002691 | 一般證券業(yè)務(wù) |
李佳琪 | A20231115002735 | 一般證券業(yè)務(wù) |
李惠慧 | A20231117014568 | 一般證券業(yè)務(wù) |
徐天平 | A20231115002646 | 一般證券業(yè)務(wù) |
孫穎 | F0250114040009 | 一般證券業(yè)務(wù) |
白冰 | F0210000000191 | 一般證券業(yè)務(wù) |
劉璇 | F0490000000099 | 一般證券業(yè)務(wù) |
陸珠紅 | A20231110015438 | 一般證券業(yè)務(wù) |
吳婷 | A20231108002446 | 一般證券業(yè)務(wù) |
楊琳 | F0080000000486 | 一般證券業(yè)務(wù) |
張偉琦 | A20220909001986 | 一般證券業(yè)務(wù) |
黃文璐 | A20220909001959 | 一般證券業(yè)務(wù) |
李林羿 | A20220907001524 | 一般證券業(yè)務(wù) |
趙曉博 | A20190106003929 | 一般證券業(yè)務(wù) |
何思 | A20220913001452 | 一般證券業(yè)務(wù) |
陳雅鈺 | A20250801006518 | 一般證券業(yè)務(wù) |
金文昕 | A20230425000447 | 一般證券業(yè)務(wù) |
武岳 | F2460000000029 | 一般證券業(yè)務(wù) |
楊逍 | A2024020200109x | 一般證券業(yè)務(wù) |
席楊睿 | A20231229026415 | 一般證券業(yè)務(wù) |
任姝靜 | A20230327012067 | 一般證券業(yè)務(wù) |
李歡劼 | F0250000000082 | 一般證券業(yè)務(wù) |
劉芳慧子 | F0420000000246 | 一般證券業(yè)務(wù) |
風(fēng)險(xiǎn)提示: 基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等基金法律文件,了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。 聲明: 以上信息系華寶基金管理有限公司研究人員根據(jù)合法獲得的相關(guān)資料、信息、自身調(diào)查研究所得,本公司不保證所載信息之精確性和完整性,也不保證有關(guān)觀點(diǎn)或分析判斷不發(fā)生變化或更新。相關(guān)內(nèi)容不代表我公司的任何觀點(diǎn)或立場(chǎng),亦不構(gòu)成對(duì)我公司產(chǎn)品實(shí)際投資行為的約束,所涉及本公司或公司旗下產(chǎn)品的相關(guān)信息(如有)不視為本公司的法定信息披露行為,該等信息應(yīng)以本公司正式公開(kāi)披露為準(zhǔn)。以上信息僅供參考,不構(gòu)成任何形式的投資建議或暗示,我公司不對(duì)因使用以上內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失而負(fù)任何責(zé)任。所載信息著作權(quán)及其相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸我公司所有,未經(jīng)書(shū)面許可不得復(fù)制、刊登、發(fā)表或者引用,且不得進(jìn)行任何有悖原意的刪節(jié)或修改。