碩士。曾在國聯證券有限責任公司、華寶信托有限責任公司和太平資產管理有限公司從事固定收益的證券研究和投資管理工作。2010年10月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任債券分析師、基金經理助理、固定收益部副總經理、混合資產部副總經理等職務,現任固定收益投資總監、混合資產部總經理、固定收益部總經理。2011年6月起任華寶寶康債券投資基金基金經理,2014年10月至2023年3月任華寶增強收益債券型證券投資基金基金經理,2015年10月至2017年12月任華寶新機遇靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、華寶新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2016年4月至2019年6月任華寶寶鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經理,2016年6月起任華寶可轉債債券型證券投資基金基金經理,2016年9月至2017年12月任華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2016年12月至2021年3月任華寶新起點靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年1月至2018年6月任華寶新動力一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年2月起任華寶新飛躍靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年3月至2018年8月任華寶新優選一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年3月至2018年7月任華寶新回報一年定期開放混合型證券投資基金基金經理,2017年6月至2019年3月任華寶新優享靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2021年4月起任華寶雙債增強債券型證券投資基金基金經理,2022年5月起任華寶安宜六個月持有期債券型證券投資基金基金經理,2022年11月至2024年9月任華寶安悅一年持有期混合型證券投資基金基金經理,2023年1月起任華寶安融六個月持有期債券型證券投資基金基金經理,2023年8月起任華寶安元債券型證券投資基金基金經理。
|
基金全稱 | 華寶可轉債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 240018 |
---|---|---|---|
基金類型 | 債券型 | 基金合同生效日 | 2011-04-27 |
托管銀行 | 招商銀行股份有限公司 | 最新規模 | 9.68億 |
基金公司 | 華寶基金管理有限公司 | 基金經理 | 李棟梁 |
風險等級 | R3 |
標普中國可轉債指數收益率×70%+上證國債指數收益率×30%
在控制風險和保持資產流動性的前提下,主要通過對可轉債的投資,力爭為基金份額持有人創造穩定的當期收益和長期回報。
本基金所投資的固定收益類資產包括國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、可轉債(含分離交易可轉債)、短期融資券、資產支持證券、銀行存款、債券回購等。本基金投資于上述固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%,其中投資于可轉債(含分離交易可轉債)的比例不低于固定收益類資產的80%,投資于權益類資產的比例不高于基金資產的20%。 本基金不可直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,但可以參與一級市場新股申購或增發新股,且可持有因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資分離交易可轉債而產生的權證等。
本基金采用自上而下的宏觀投資策略,通過對國內外宏觀經濟狀況、市場利率走勢、市場資金供求情況,以及證券市場走勢、信用風險情況、風險預算和有關法律法規等因素的綜合分析,在固定收益類資產和權益類資產之間進行動態靈活配置。 本基金將采用定性與定量相結合的方法來構建可轉債投資組合,重點投資價值被市場低估、發債公司具有較好發展潛力、基礎股票具有較高上升預期的個券品種。 對于因可轉債轉股形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資分離交易可轉債而產生的權證等資產,本基金應在其可交易(即不受鎖定期等任何交易限制)之日起的三個月內賣出。該部分權益類資產的投資比例不高于基金資產的20%。
尊敬的投資者:
投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據有關法律法規,基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示:
一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。
二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監會規定的特殊產品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。
三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
五、華寶可轉債債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)由華寶基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)依照有關法律法規及約定申請募集,并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.1999wed.com進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
收費類型 | 續存期限(天) | 金額區間(元) | 費率 |
---|---|---|---|
前端收費 | 不區分 | 50萬元以下 | 0.7% |
前端收費 | 不區分 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 0.5% |
前端收費 | 不區分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.3% |
前端收費 | 不區分 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.1% |
前端收費 | 不區分 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
收費類型 | 續存期限(天) | 金額區間(元) | 費率 |
---|---|---|---|
前端收費 | 不區分 | 50萬元以下 | 0.8% |
前端收費 | 不區分 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 0.6% |
前端收費 | 不區分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.4% |
前端收費 | 不區分 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.2% |
前端收費 | 不區分 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
收費類型 | 續存期限(天) | 金額區間(元) | 費率 |
---|---|---|---|
前端收費 | 7天以內 | 不區分 | 1.5% |
前端收費 | 7天(含)-2年 | 不區分 | 0.5% |
前端收費 | 2年(含)- 以上 | 不區分 | 0% |
基金管理費率(年)
0.7%
基金托管費率(年)
0.2%
基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 |
---|
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 凈值占比 |
---|
查詢
日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 日增長率 |
---|---|---|---|
日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | |
日期 | 七日年化 | 萬份收益 | |
日期 | 七日年化 | 百份收益 | |
2025-10-17 | 1.8658 | 1.8658 | -1.11% |
2025-10-16 | 1.8868 | 1.8868 | -1.42% |
2025-10-15 | 1.9139 | 1.9139 | 0.81% |
2025-10-14 | 1.8985 | 1.8985 | -1.61% |
2025-10-13 | 1.9295 | 1.9295 | -0.42% |
2025-10-10 | 1.9377 | 1.9377 | -1.42% |
2025-10-09 | 1.9656 | 1.9656 | 0.49% |
2025-09-30 | 1.9561 | 1.9561 | 1.02% |
2025-09-29 | 1.9363 | 1.9363 | 1.23% |
2025-09-26 | 1.9127 | 1.9127 | -0.66% |
華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表
序號 | 機構名稱 | 電話 |
---|---|---|
1 | 華寶直銷 | 021-38505888-731/732 |
2 | 中信銀行 | 95558 |
3 | 中國銀行 | 95566 |
4 | 交通銀行 | 95559 |
5 | 興業銀行 | 95561 |
6 | 寧波銀行(僅限機構投資者) | 95574 |
7 | 工商銀行 | 95588 |
8 | 平安銀行 | 95511-3 |
9 | 廣發銀行 | 4008308003 |
10 | 建設銀行 | 95533 |
11 | 微眾銀行 | 95384 |
12 | 招商銀行 | 95555 |
13 | 星展銀行 | 4008208988 |
14 | 杭州銀行(僅限機構投資者) | 95398 |
15 | 民生銀行 | 95568 |
16 | 漢口銀行 | 96558(武漢);40060-96558(全國) |
17 | 江蘇銀行 | 95319 |
18 | 浦發銀行 | 95528 |
19 | 渤海銀行 | 95541 4008888811 |
20 | 萬和證券 | 4008-882-882 |
21 | 上海證券 | 4008918918 |
22 | 東北證券 | 95360 |
23 | 東吳證券 | 95330 |
24 | 東方證券 | 95503 |
25 | 東方財富證券 | 95357 |
26 | 東海證券 | 95531;4008888588 |
27 | 東莞證券 | 95328 |
28 | 中信證券 | 95548 |
29 | 中信證券華南 | 95396 |
30 | 中信證券(山東) | 95548 |
31 | 中山證券 | 95329 |
32 | 中泰證券 | 95538 |
33 | 中航證券 | 4008866567 |
34 | 中郵證券 | 029-88602191 |
35 | 五礦證券 | 0755-82545517 |
36 | 信達證券 | 95321 |
37 | 光大證券 | 95525 |
38 | 興業證券 | 95562 |
39 | 華創證券 | 4008-6666-89 |
40 | 華安證券 | 95318 |
41 | 華寶證券 | 400-820-9898 |
42 | 華泰證券 | 95597 |
43 | 華源證券(鑫理財) | 400-8180-888 |
44 | 華福證券 | 95547 |
45 | 華西證券 | 95584、4008888818 |
46 | 華金證券 | 956011 |
47 | 華鑫證券 | 95323 |
48 | 南京證券 | 95386 |
49 | 國信證券 | 95536 |
50 | 國元證券 | 95578 |
51 | 國投證券 | 95517 |
52 | 國泰海通證券 | 95521或4008888666 |
53 | 國盛證券 | 956080 |
54 | 國都證券 | 400-818-8118 |
55 | 國金證券 | 95310 |
56 | 天風證券 | 95391 |
57 | 太平洋證券 | 95397 |
58 | 山西證券 | 95573 |
59 | 平安證券 | 95511-8 |
60 | 廣發證券 | 95575 |
61 | 開源證券 | 95325 |
62 | 德邦證券 | 4008888128 |
63 | 招商證券 | 95565 |
64 | 方正證券 | 95571 |
65 | 民生證券 | 95376 |
66 | 江海證券 | 956007 |
67 | 海通證券 | 95553、4008888001 |
68 | 渤海證券 | 956066 |
69 | 湘財證券 | 95351 |
70 | 甬興證券 | 400-916-0666 |
71 | 粵開證券 | 95564 |
72 | 聯儲證券 | 4006206868 |
73 | 英大證券 | 4000188688 |
74 | 西南證券 | 4008096096 |
75 | 西部證券 | 95582 |
76 | 財通證券 | 95336 |
77 | 金融街證券 | 956088 |
78 | 銀河證券 | 4008888888或95551 |
79 | 銀泰證券 | 95341 |
80 | 長城證券 | 95514;4006666888 |
81 | 長江證券 | 95579;4008888999 |
82 | 麥高證券 | 024-22955422 |
83 | 萬得基金 | 400-821-0203 |
84 | 上海長量 | 400-820-2899 |
85 | 中信建投 | 95587 |
86 | 中信期貨 | 4009908826 |
87 | 中國人壽 | 95519 |
88 | 中歐財富 | 4007009700 |
89 | 中正達廣 | 4006767523 |
90 | 中金公司 | 400-910-1166 |
91 | 中金財富 | 95532或400-600-8008 |
92 | 中銀國際 | 400-620-8888 |
93 | 眾祿基金 | 400-678-8887 |
94 | 創金啟富 | 400-6262-818 |
95 | 利得基金 | 400-032-5885 |
96 | 華夏財富 | 400-817-5666 |
97 | 華瑞保險 | 952303 |
98 | 博時財富 | 400-610-5568 |
99 | 同花順 | 4008-773-772 |
100 | 和耕傳承 | 4000-555-671 |
101 | 和訊基金 | 400-920-0022 |
102 | 嘉實財富 | 400-021-8850 |
103 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
104 | 大智慧 | 021-20292031 |
105 | 大連網金 | 4000-899-100 |
106 | 天天基金 | 400-1818-188 |
107 | 奕豐金融 | 400-684-0500 |
108 | 好買基金 | 400-700-9665 |
109 | 宜信普澤 | 400-6099-200 |
110 | 度小滿基金 | 95055 |
111 | 挖財基金 | 021-50810673 |
112 | 攀贏基金 | 021-68889082 |
113 | 新浪倉石 | 010-62675369 |
114 | 匯成基金 | 400-619-9059 |
115 | 泛華普益 | 4000803388 |
116 | 泰信財富 | 400-004-8821 |
117 | 濟安財富 | 400-673-7010 |
118 | 愛建基金 | 021-60608989 |
119 | 玄元保險 | 400-080-8208 |
120 | 申萬宏源 | 95523 |
121 | 申萬宏源西部 | 95523 |
122 | 盈米財富 | 020-89629099 |
123 | 聯泰基金 | 4000-466-788 |
124 | 肯特瑞財富 | 4000988511 |
125 | 騰安基金 | 95017 |
126 | 蘇寧基金 | 95177 |
127 | 螞蟻基金 | 95188-8 |
128 | 證達通基金 | 021-20538880 |
129 | 諾亞正行 | 400-821-5399 |
130 | 貴文基金 | 0851-85407888 |
131 | 通華財富 | 400-101-9301 |
132 | 金海九州(僅可贖回) | 4006773333 |
133 | 金融界 | 400-166-1188 |
134 | 陽光人壽 | 95510 |
135 | 陸享基金 | 4001681235 |
136 | 陸金所 | 400-821-9031 |
137 | 雪球基金 | 400-159-9288 |
138 | 鼎信匯金 | 400-158-5050 |
可轉債A | 紅利發放日 | 分紅方案【(每10份收益單位派息(元)】 |
---|---|---|
暫無數據 |
暫無數據
近1月 | -2.70% |
---|---|
近3月 | +7.60% |
近6月 | +15.79% |
今年以來 | +22.83% |
近1年 | +30.47% |
近3年 | +11.44% |
成立以來 | +86.58% |
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
最大
暫無數據
碩士。曾在國聯證券有限責任公司、華寶信托有限責任公司和太平資產管理有限公司從事固定收益的證券研究和投資管理工作。2010年10月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任債券分析師、基金經理助理、固定收益部副總經理、混合資產部副總經理等職務,現任固定收益投資總監、混合資產部總經理、固定收益部總經理。2011年6月起任華寶寶康債券投資基金基金經理,2014年10月至2023年3月任華寶增強收益債券型證券投資基金基金經理,2015年10月至2017年12月任華寶新機遇靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、華寶新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2016年4月至2019年6月任華寶寶鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經理,2016年6月起任華寶可轉債債券型證券投資基金基金經理,2016年9月至2017年12月任華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2016年12月至2021年3月任華寶新起點靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年1月至2018年6月任華寶新動力一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年2月起任華寶新飛躍靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年3月至2018年8月任華寶新優選一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年3月至2018年7月任華寶新回報一年定期開放混合型證券投資基金基金經理,2017年6月至2019年3月任華寶新優享靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2021年4月起任華寶雙債增強債券型證券投資基金基金經理,2022年5月起任華寶安宜六個月持有期債券型證券投資基金基金經理,2022年11月至2024年9月任華寶安悅一年持有期混合型證券投資基金基金經理,2023年1月起任華寶安融六個月持有期債券型證券投資基金基金經理,2023年8月起任華寶安元債券型證券投資基金基金經理。
|
基金全稱 | 可轉債A | 基金代碼 | 240018 |
---|---|---|---|
基金類型 | 201004 | 基金合同生效日 | 2011-04-27 |
托管銀行 | 招商銀行股份有限公司 | 最新規模 | 9.68億 |
基金公司 | 華寶基金管理有限公司 | 基金經理 | 李棟梁 |
風險等級 | R3 |
比較基準
標普中國可轉債指數收益率×70%+上證國債指數收益率×30%
投資目標
在控制風險和保持資產流動性的前提下,主要通過對可轉債的投資,力爭為基金份額持有人創造穩定的當期收益和長期回報。
投資范圍
本基金所投資的固定收益類資產包括國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、可轉債(含分離交易可轉債)、短期融資券、資產支持證券、銀行存款、債券回購等。本基金投資于上述固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%,其中投資于可轉債(含分離交易可轉債)的比例不低于固定收益類資產的80%,投資于權益類資產的比例不高于基金資產的20%。 本基金不可直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,但可以參與一級市場新股申購或增發新股,且可持有因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資分離交易可轉債而產生的權證等。
投資策略
本基金采用自上而下的宏觀投資策略,通過對國內外宏觀經濟狀況、市場利率走勢、市場資金供求情況,以及證券市場走勢、信用風險情況、風險預算和有關法律法規等因素的綜合分析,在固定收益類資產和權益類資產之間進行動態靈活配置。 本基金將采用定性與定量相結合的方法來構建可轉債投資組合,重點投資價值被市場低估、發債公司具有較好發展潛力、基礎股票具有較高上升預期的個券品種。 對于因可轉債轉股形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資分離交易可轉債而產生的權證等資產,本基金應在其可交易(即不受鎖定期等任何交易限制)之日起的三個月內賣出。該部分權益類資產的投資比例不高于基金資產的20%。
險揭示書
尊敬的投資者:
投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據有關法律法規,基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示:
一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。
二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監會規定的特殊產品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。
三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
五、華寶可轉債債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)由華寶基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)依照有關法律法規及約定申請募集,并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.1999wed.com進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
認購相關費用
收費類型 | 續存期限(天) | 金額區間(元) | 費率 |
---|---|---|---|
前端收費 | 不區分 | 50萬元以下 | 0.7% |
前端收費 | 不區分 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 0.5% |
前端收費 | 不區分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.3% |
前端收費 | 不區分 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.1% |
前端收費 | 不區分 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
申購相關費用
收費類型 | 續存期限(天) | 金額區間(元) | 費率 |
---|---|---|---|
前端收費 | 不區分 | 50萬元以下 | 0.8% |
前端收費 | 不區分 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 0.6% |
前端收費 | 不區分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.4% |
前端收費 | 不區分 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.2% |
前端收費 | 不區分 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
贖回相關費用
收費類型 | 續存期限(天) | 金額區間(元) | 費率 |
---|---|---|---|
前端收費 | 7天以內 | 不區分 | 1.5% |
前端收費 | 7天(含)-2年 | 不區分 | 0.5% |
前端收費 | 2年(含)- 以上 | 不區分 | 0% |
其他費用
基金管理費率(年) | 0.7% | ||
---|---|---|---|
基金托管費率(年) | 0.2% |
轉換費用基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差
(一)贖回費用 轉出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站(www.1999wed.com)查詢。基金轉換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產的比例參照贖回費率的規定。 (二)申購補差費用 當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時,費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額;當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時,不收取費用補差。 基金轉換份額的計算: 轉出確認金額=轉出份額×轉出基金份額凈值 贖回費=轉出確認金額×贖回費率 補差費=(轉出確認金額-贖回費)×補差費率÷(1+補差費率) 轉入確認金額=轉出確認金額-贖回費-補差費 轉入確認份額=轉入確認金額÷轉入基金份額凈值 (若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時,補差費為零)
備注: (1)依據相關法律法規,各銷售機構可以在基金合同、基金招募說明書的費率體系內開展交易費率優惠活動,具體請查看各銷售機構相關的業務規則及業務公告; (2)各銷售機構轉換業務情況請咨詢對應銷售機構工作人員。 (3)轉換費用的計算方式最終以招募說明書確認為準。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 |
---|
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 凈值占比 |
---|
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
凈值日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | |
凈值日期 | 七日年化 | 萬份收益 | |
凈值日期 | 七日年化 | 百份收益 |
基金公告
定期報告
法律文件
華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表
序號 | 機構名稱 | 電話 |
---|---|---|
1 | 華寶直銷 | 021-38505888-731/732 |
2 | 中信銀行 | 95558 |
3 | 中國銀行 | 95566 |
4 | 交通銀行 | 95559 |
5 | 興業銀行 | 95561 |
6 | 寧波銀行(僅限機構投資者) | 95574 |
7 | 工商銀行 | 95588 |
8 | 平安銀行 | 95511-3 |
9 | 廣發銀行 | 4008308003 |
10 | 建設銀行 | 95533 |
11 | 微眾銀行 | 95384 |
12 | 招商銀行 | 95555 |
13 | 星展銀行 | 4008208988 |
14 | 杭州銀行(僅限機構投資者) | 95398 |
15 | 民生銀行 | 95568 |
16 | 漢口銀行 | 96558(武漢);40060-96558(全國) |
17 | 江蘇銀行 | 95319 |
18 | 浦發銀行 | 95528 |
19 | 渤海銀行 | 95541 4008888811 |
20 | 萬和證券 | 4008-882-882 |
21 | 上海證券 | 4008918918 |
22 | 東北證券 | 95360 |
23 | 東吳證券 | 95330 |
24 | 東方證券 | 95503 |
25 | 東方財富證券 | 95357 |
26 | 東海證券 | 95531;4008888588 |
27 | 東莞證券 | 95328 |
28 | 中信證券 | 95548 |
29 | 中信證券華南 | 95396 |
30 | 中信證券(山東) | 95548 |
31 | 中山證券 | 95329 |
32 | 中泰證券 | 95538 |
33 | 中航證券 | 4008866567 |
34 | 中郵證券 | 029-88602191 |
35 | 五礦證券 | 0755-82545517 |
36 | 信達證券 | 95321 |
37 | 光大證券 | 95525 |
38 | 興業證券 | 95562 |
39 | 華創證券 | 4008-6666-89 |
40 | 華安證券 | 95318 |
41 | 華寶證券 | 400-820-9898 |
42 | 華泰證券 | 95597 |
43 | 華源證券(鑫理財) | 400-8180-888 |
44 | 華福證券 | 95547 |
45 | 華西證券 | 95584、4008888818 |
46 | 華金證券 | 956011 |
47 | 華鑫證券 | 95323 |
48 | 南京證券 | 95386 |
49 | 國信證券 | 95536 |
50 | 國元證券 | 95578 |
51 | 國投證券 | 95517 |
52 | 國泰海通證券 | 95521或4008888666 |
53 | 國盛證券 | 956080 |
54 | 國都證券 | 400-818-8118 |
55 | 國金證券 | 95310 |
56 | 天風證券 | 95391 |
57 | 太平洋證券 | 95397 |
58 | 山西證券 | 95573 |
59 | 平安證券 | 95511-8 |
60 | 廣發證券 | 95575 |
61 | 開源證券 | 95325 |
62 | 德邦證券 | 4008888128 |
63 | 招商證券 | 95565 |
64 | 方正證券 | 95571 |
65 | 民生證券 | 95376 |
66 | 江海證券 | 956007 |
67 | 海通證券 | 95553、4008888001 |
68 | 渤海證券 | 956066 |
69 | 湘財證券 | 95351 |
70 | 甬興證券 | 400-916-0666 |
71 | 粵開證券 | 95564 |
72 | 聯儲證券 | 4006206868 |
73 | 英大證券 | 4000188688 |
74 | 西南證券 | 4008096096 |
75 | 西部證券 | 95582 |
76 | 財通證券 | 95336 |
77 | 金融街證券 | 956088 |
78 | 銀河證券 | 4008888888或95551 |
79 | 銀泰證券 | 95341 |
80 | 長城證券 | 95514;4006666888 |
81 | 長江證券 | 95579;4008888999 |
82 | 麥高證券 | 024-22955422 |
83 | 萬得基金 | 400-821-0203 |
84 | 上海長量 | 400-820-2899 |
85 | 中信建投 | 95587 |
86 | 中信期貨 | 4009908826 |
87 | 中國人壽 | 95519 |
88 | 中歐財富 | 4007009700 |
89 | 中正達廣 | 4006767523 |
90 | 中金公司 | 400-910-1166 |
91 | 中金財富 | 95532或400-600-8008 |
92 | 中銀國際 | 400-620-8888 |
93 | 眾祿基金 | 400-678-8887 |
94 | 創金啟富 | 400-6262-818 |
95 | 利得基金 | 400-032-5885 |
96 | 華夏財富 | 400-817-5666 |
97 | 華瑞保險 | 952303 |
98 | 博時財富 | 400-610-5568 |
99 | 同花順 | 4008-773-772 |
100 | 和耕傳承 | 4000-555-671 |
101 | 和訊基金 | 400-920-0022 |
102 | 嘉實財富 | 400-021-8850 |
103 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
104 | 大智慧 | 021-20292031 |
105 | 大連網金 | 4000-899-100 |
106 | 天天基金 | 400-1818-188 |
107 | 奕豐金融 | 400-684-0500 |
108 | 好買基金 | 400-700-9665 |
109 | 宜信普澤 | 400-6099-200 |
110 | 度小滿基金 | 95055 |
111 | 挖財基金 | 021-50810673 |
112 | 攀贏基金 | 021-68889082 |
113 | 新浪倉石 | 010-62675369 |
114 | 匯成基金 | 400-619-9059 |
115 | 泛華普益 | 4000803388 |
116 | 泰信財富 | 400-004-8821 |
117 | 濟安財富 | 400-673-7010 |
118 | 愛建基金 | 021-60608989 |
119 | 玄元保險 | 400-080-8208 |
120 | 申萬宏源 | 95523 |
121 | 申萬宏源西部 | 95523 |
122 | 盈米財富 | 020-89629099 |
123 | 聯泰基金 | 4000-466-788 |
124 | 肯特瑞財富 | 4000988511 |
125 | 騰安基金 | 95017 |
126 | 蘇寧基金 | 95177 |
127 | 螞蟻基金 | 95188-8 |
128 | 證達通基金 | 021-20538880 |
129 | 諾亞正行 | 400-821-5399 |
130 | 貴文基金 | 0851-85407888 |
131 | 通華財富 | 400-101-9301 |
132 | 金海九州(僅可贖回) | 4006773333 |
133 | 金融界 | 400-166-1188 |
134 | 陽光人壽 | 95510 |
135 | 陸享基金 | 4001681235 |
136 | 陸金所 | 400-821-9031 |
137 | 雪球基金 | 400-159-9288 |
138 | 鼎信匯金 | 400-158-5050 |
可轉債A | 紅利發放日 | 分紅方案【(每10份收益單位派息(元)】 |
---|---|---|
暫無數據 |